Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
31 gennaio 1998 | cm. 99 | m³./sec. 30 |
30 gennaio 1998 | cm. 99 | m³./sec. 30 |
29 gennaio 1998 | cm. 99 | m³./sec. 30 |
28 gennaio 1998 | cm. 99 | m³./sec. 30 |
27 gennaio 1998 | cm. 99 | m³./sec. 30 |
26 gennaio 1998 | cm. 98 | m³./sec. 30 |
25 gennaio 1998 | cm. 99 | m³./sec. 30 |
24 gennaio 1998 | cm. 100 | m³./sec. 30 |
23 gennaio 1998 | cm. 101 | m³./sec. 30 |
22 gennaio 1998 | cm. 102 | m³./sec. 30 |
21 gennaio 1998 | cm. 102 | m³./sec. 30 |
20 gennaio 1998 | cm. 102 | m³./sec. 30 |
19 gennaio 1998 | cm. 101 | m³./sec. 30 |
18 gennaio 1998 | cm. 101 | m³./sec. 30 |
17 gennaio 1998 | cm. 101 | m³./sec. 30 |
16 gennaio 1998 | cm. 100 | m³./sec. 30 |
15 gennaio 1998 | cm. 99 | m³./sec. 30 |
14 gennaio 1998 | cm. 98 | m³./sec. 30 |
13 gennaio 1998 | cm. 98 | m³./sec. 30 |
12 gennaio 1998 | cm. 97 | m³./sec. 30 |
11 gennaio 1998 | cm. 98 | m³./sec. 30 |
10 gennaio 1998 | cm. 98 | m³./sec. 30 |
09 gennaio 1998 | cm. 98 | m³./sec. 30 |
08 gennaio 1998 | cm. 98 | m³./sec. 30 |
07 gennaio 1998 | cm. 98 | m³./sec. 26,5 |
06 gennaio 1998 | cm. 98 | m³./sec. 26,5 |
05 gennaio 1998 | cm. 98 | m³./sec. 26,5 |
04 gennaio 1998 | cm. 97 | m³./sec. 26,5 |
03 gennaio 1998 | cm. 97 | m³./sec. 26,5 |
02 gennaio 1998 | cm. 95 | m³./sec. 26,5 |
01 gennaio 1998 | cm. 95 | m³./sec. 26,5 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.