Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
30 aprile 1998 | cm. 103 | m³./sec. 25 |
29 aprile 1998 | cm. 100 | m³./sec. 25 |
28 aprile 1998 | cm. 98 | m³./sec. 30 |
27 aprile 1998 | cm. 93 | m³./sec. 65 |
26 aprile 1998 | cm. 94 | m³./sec. 45 |
25 aprile 1998 | cm. 94 | m³./sec. 45 |
24 aprile 1998 | cm. 95 | m³./sec. 45 |
23 aprile 1998 | cm. 95 | m³./sec. 45 |
22 aprile 1998 | cm. 95 | m³./sec. 35 |
21 aprile 1998 | cm. 94 | m³./sec. 20 |
20 aprile 1998 | cm. 94 | m³./sec. 20 |
19 aprile 1998 | cm. 94 | m³./sec. 20 |
18 aprile 1998 | cm. 93 | m³./sec. 20 |
17 aprile 1998 | cm. 93 | m³./sec. 20 |
16 aprile 1998 | cm. 92 | m³./sec. 25 |
15 aprile 1998 | cm. 88 | m³./sec. 35 |
14 aprile 1998 | cm. 88 | m³./sec. 45 |
13 aprile 1998 | cm. 88 | m³./sec. 45 |
12 aprile 1998 | cm. 88 | m³./sec. 45 |
11 aprile 1998 | cm. 87 | m³./sec. 45 |
10 aprile 1998 | cm. 87 | m³./sec. 50 |
09 aprile 1998 | cm. 87 | m³./sec. 55 |
08 aprile 1998 | cm. 87 | m³./sec. 50 |
07 aprile 1998 | cm. 86 | m³./sec. 50 |
06 aprile 1998 | cm. 86 | m³./sec. 50 |
05 aprile 1998 | cm. 87 | m³./sec. 45 |
04 aprile 1998 | cm. 88 | m³./sec. 45 |
03 aprile 1998 | cm. 89 | m³./sec. 45 |
02 aprile 1998 | cm. 90 | m³./sec. 45 |
01 aprile 1998 | cm. 91 | m³./sec. 45 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.