Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
30 settembre 1998 | cm. 81 | m³./sec. 45 |
29 settembre 1998 | cm. 80 | m³./sec. 45 |
28 settembre 1998 | cm. 82 | m³./sec. 57 |
27 settembre 1998 | cm. 81 | m³./sec. 45 |
26 settembre 1998 | cm. 80 | m³./sec. 45 |
25 settembre 1998 | cm. 80 | m³./sec. 45 |
24 settembre 1998 | cm. 81 | m³./sec. 45 |
23 settembre 1998 | cm. 81 | m³./sec. 45 |
22 settembre 1998 | cm. 82 | m³./sec. 45 |
21 settembre 1998 | cm. 82 | m³./sec. 45 |
20 settembre 1998 | cm. 83 | m³./sec. 40 |
19 settembre 1998 | cm. 84 | m³./sec. 40 |
18 settembre 1998 | cm. 85 | m³./sec. 40 |
17 settembre 1998 | cm. 84 | m³./sec. 40 |
16 settembre 1998 | cm. 84 | m³./sec. 40 |
15 settembre 1998 | cm. 85 | m³./sec. 40 |
14 settembre 1998 | cm. 86 | m³./sec. 40 |
13 settembre 1998 | cm. 85 | m³./sec. 40 |
12 settembre 1998 | cm. 81 | m³./sec. 40 |
11 settembre 1998 | cm. 79 | m³./sec. 40 |
10 settembre 1998 | cm. 77 | m³./sec. 40 |
09 settembre 1998 | cm. 77 | m³./sec. 45 |
08 settembre 1998 | cm. 77 | m³./sec. 45 |
07 settembre 1998 | cm. 74 | m³./sec. 45 |
06 settembre 1998 | cm. 77 | m³./sec. 60 |
05 settembre 1998 | cm. 70 | m³./sec. 60 |
04 settembre 1998 | cm. 69 | m³./sec. 60 |
03 settembre 1998 | cm. 70 | m³./sec. 60 |
02 settembre 1998 | cm. 70 | m³./sec. 60 |
01 settembre 1998 | cm. 71 | m³./sec. 65 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.