Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
31 ottobre 1998 | cm. 126 | m³./sec. 30 |
30 ottobre 1998 | cm. 125 | m³./sec. 30 |
29 ottobre 1998 | cm. 125 | m³./sec. 30 |
28 ottobre 1998 | cm. 125 | m³./sec. 30 |
27 ottobre 1998 | cm. 125 | m³./sec. 30 |
26 ottobre 1998 | cm. 124 | m³./sec. 30 |
25 ottobre 1998 | cm. 125 | m³./sec. 30 |
24 ottobre 1998 | cm. 125 | m³./sec. 30 |
23 ottobre 1998 | cm. 124 | m³./sec. 30 |
22 ottobre 1998 | cm. 124 | m³./sec. 30 |
21 ottobre 1998 | cm. 124 | m³./sec. 30 |
20 ottobre 1998 | cm. 124 | m³./sec. 30 |
19 ottobre 1998 | cm. 119 | m³./sec. 30 |
18 ottobre 1998 | cm. 119 | m³./sec. 30 |
17 ottobre 1998 | cm. 118 | m³./sec. 30 |
16 ottobre 1998 | cm. 118 | m³./sec. 30 |
15 ottobre 1998 | cm. 118 | m³./sec. 30 |
14 ottobre 1998 | cm. 118 | m³./sec. 30 |
13 ottobre 1998 | cm. 116 | m³./sec. 30 |
12 ottobre 1998 | cm. 114 | m³./sec. 30 |
11 ottobre 1998 | cm. 113 | m³./sec. 30 |
10 ottobre 1998 | cm. 111 | m³./sec. 30 |
09 ottobre 1998 | cm. 109 | m³./sec. 30 |
08 ottobre 1998 | cm. 103 | m³./sec. 30 |
07 ottobre 1998 | cm. 97 | m³./sec. 30 |
06 ottobre 1998 | cm. 92 | m³./sec. 30 |
05 ottobre 1998 | cm. 89 | m³./sec. 30 |
04 ottobre 1998 | cm. 88 | m³./sec. 30 |
03 ottobre 1998 | cm. 87 | m³./sec. 30 |
02 ottobre 1998 | cm. 84 | m³./sec. 30 |
01 ottobre 1998 | cm. 82 | m³./sec. 30 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.