Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
30 novembre 1998 | cm. 119 | m³./sec. 30 |
29 novembre 1998 | cm. 120 | m³./sec. 30 |
28 novembre 1998 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
27 novembre 1998 | cm. 120 | m³./sec. 30 |
26 novembre 1998 | cm. 120 | m³./sec. 30 |
25 novembre 1998 | cm. 120 | m³./sec. 30 |
24 novembre 1998 | cm. 120 | m³./sec. 30 |
23 novembre 1998 | cm. 120 | m³./sec. 30 |
22 novembre 1998 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
21 novembre 1998 | cm. 123 | m³./sec. 30 |
20 novembre 1998 | cm. 123 | m³./sec. 30 |
19 novembre 1998 | cm. 123 | m³./sec. 30 |
18 novembre 1998 | cm. 124 | m³./sec. 30 |
17 novembre 1998 | cm. 124 | m³./sec. 30 |
16 novembre 1998 | cm. 124 | m³./sec. 30 |
15 novembre 1998 | cm. 125 | m³./sec. 30 |
14 novembre 1998 | cm. 126 | m³./sec. 30 |
13 novembre 1998 | cm. 126 | m³./sec. 30 |
12 novembre 1998 | cm. 127 | m³./sec. 30 |
11 novembre 1998 | cm. 127 | m³./sec. 30 |
10 novembre 1998 | cm. 126 | m³./sec. 30 |
09 novembre 1998 | cm. 126 | m³./sec. 30 |
08 novembre 1998 | cm. 127 | m³./sec. 30 |
07 novembre 1998 | cm. 127 | m³./sec. 30 |
06 novembre 1998 | cm. 127 | m³./sec. 30 |
05 novembre 1998 | cm. 126 | m³./sec. 30 |
04 novembre 1998 | cm. 125 | m³./sec. 30 |
03 novembre 1998 | cm. 124 | m³./sec. 30 |
02 novembre 1998 | cm. 124 | m³./sec. 30 |
01 novembre 1998 | cm. 125 | m³./sec. 30 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.