Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
30 settembre 2000 | cm. 53 | m³./sec. 30 |
29 settembre 2000 | cm. 52 | m³./sec. 30 |
28 settembre 2000 | cm. 51 | m³./sec. 30 |
27 settembre 2000 | cm. 50 | m³./sec. 30 |
26 settembre 2000 | cm. 50 | m³./sec. 30 |
25 settembre 2000 | cm. 50 | m³./sec. 30 |
24 settembre 2000 | cm. 51 | m³./sec. 30 |
23 settembre 2000 | cm. 52 | m³./sec. 30 |
22 settembre 2000 | cm. 49 | m³./sec. 30 |
21 settembre 2000 | cm. 47 | m³./sec. 45 |
20 settembre 2000 | cm. 44 | m³./sec. 45 |
19 settembre 2000 | cm. 44 | m³./sec. 50 |
18 settembre 2000 | cm. 43 | m³./sec. 50 |
17 settembre 2000 | cm. 44 | m³./sec. 50 |
16 settembre 2000 | cm. 45 | m³./sec. 50 |
15 settembre 2000 | cm. 47 | m³./sec. 50 |
14 settembre 2000 | cm. 49 | m³./sec. 47 |
13 settembre 2000 | cm. 51 | m³./sec. 45 |
12 settembre 2000 | cm. 51 | m³./sec. 45 |
11 settembre 2000 | cm. 50 | m³./sec. 45 |
10 settembre 2000 | cm. 51 | m³./sec. 45 |
09 settembre 2000 | cm. 54 | m³./sec. 45 |
08 settembre 2000 | cm. 56 | m³./sec. 45 |
07 settembre 2000 | cm. 57 | m³./sec. 45 |
06 settembre 2000 | cm. 58 | m³./sec. 40 |
05 settembre 2000 | cm. 59 | m³./sec. 40 |
04 settembre 2000 | cm. 60 | m³./sec. 40 |
03 settembre 2000 | cm. 60 | m³./sec. 40 |
02 settembre 2000 | cm. 61 | m³./sec. 40 |
01 settembre 2000 | cm. 60 | m³./sec. 40 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.