Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
31 gennaio 2001 | cm. 131 | m³./sec. 120 |
30 gennaio 2001 | cm. 131 | m³./sec. 120 |
29 gennaio 2001 | cm. 131 | m³./sec. 120 |
28 gennaio 2001 | cm. 132 | m³./sec. 120 |
27 gennaio 2001 | cm. 134 | m³./sec. 120 |
26 gennaio 2001 | cm. 135 | m³./sec. 80 |
25 gennaio 2001 | cm. 133 | m³./sec. 80 |
24 gennaio 2001 | cm. 131 | m³./sec. 80 |
23 gennaio 2001 | cm. 131 | m³./sec. 80 |
22 gennaio 2001 | cm. 127 | m³./sec. 130 |
21 gennaio 2001 | cm. 130 | m³./sec. 130 |
20 gennaio 2001 | cm. 132 | m³./sec. 130 |
19 gennaio 2001 | cm. 134 | m³./sec. 130 |
18 gennaio 2001 | cm. 135 | m³./sec. 130 |
17 gennaio 2001 | cm. 135 | m³./sec. 130 |
16 gennaio 2001 | cm. 136 | m³./sec. 130 |
15 gennaio 2001 | cm. 138 | m³./sec. 130 |
14 gennaio 2001 | cm. 139 | m³./sec. 130 |
13 gennaio 2001 | cm. 140 | m³./sec. 130 |
12 gennaio 2001 | cm. 141 | m³./sec. 130 |
11 gennaio 2001 | cm. 143 | m³./sec. 100 |
10 gennaio 2001 | cm. 142 | m³./sec. 100 |
09 gennaio 2001 | cm. 141 | m³./sec. 100 |
08 gennaio 2001 | cm. 141 | m³./sec. 100 |
07 gennaio 2001 | cm. 138 | m³./sec. 45 |
06 gennaio 2001 | cm. 136 | m³./sec. 45 |
05 gennaio 2001 | cm. 135 | m³./sec. 45 |
04 gennaio 2001 | cm. 135 | m³./sec. 45 |
03 gennaio 2001 | cm. 134 | m³./sec. 45 |
02 gennaio 2001 | cm. 132 | m³./sec. 45 |
01 gennaio 2001 | cm. 131 | m³./sec. 45 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.