Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
30 aprile 2001 | cm. 120 | m³./sec. 42 |
29 aprile 2001 | cm. 121 | m³./sec. 35 |
28 aprile 2001 | cm. 121 | m³./sec. 35 |
27 aprile 2001 | cm. 120 | m³./sec. 35 |
26 aprile 2001 | cm. 119 | m³./sec. 35 |
25 aprile 2001 | cm. 119 | m³./sec. 35 |
24 aprile 2001 | cm. 119 | m³./sec. 35 |
23 aprile 2001 | cm. 120 | m³./sec. 35 |
22 aprile 2001 | cm. 119 | m³./sec. 35 |
21 aprile 2001 | cm. 118 | m³./sec. 35 |
20 aprile 2001 | cm. 117 | m³./sec. 35 |
19 aprile 2001 | cm. 115 | m³./sec. 35 |
18 aprile 2001 | cm. 116 | m³./sec. 80 |
17 aprile 2001 | cm. 117 | m³./sec. 80 |
16 aprile 2001 | cm. 118 | m³./sec. 80 |
15 aprile 2001 | cm. 119 | m³./sec. 80 |
14 aprile 2001 | cm. 120 | m³./sec. 80 |
13 aprile 2001 | cm. 121 | m³./sec. 100 |
12 aprile 2001 | cm. 122 | m³./sec. 100 |
11 aprile 2001 | cm. 122 | m³./sec. 100 |
10 aprile 2001 | cm. 123 | m³./sec. 100 |
09 aprile 2001 | cm. 124 | m³./sec. 100 |
08 aprile 2001 | cm. 125 | m³./sec. 100 |
07 aprile 2001 | cm. 124 | m³./sec. 100 |
06 aprile 2001 | cm. 122 | m³./sec. 100 |
05 aprile 2001 | cm. 124 | m³./sec. 150 |
04 aprile 2001 | cm. 126 | m³./sec. 150 |
03 aprile 2001 | cm. 128 | m³./sec. 150 |
02 aprile 2001 | cm. 130 | m³./sec. 150 |
01 aprile 2001 | cm. 132 | m³./sec. 150 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.