Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
30 settembre 2001 | cm. 73 | m³./sec. 39 |
29 settembre 2001 | cm. 73 | m³./sec. 39 |
28 settembre 2001 | cm. 73 | m³./sec. 39 |
27 settembre 2001 | cm. 73 | m³./sec. 44 |
26 settembre 2001 | cm. 73 | m³./sec. 44 |
25 settembre 2001 | cm. 71 | m³./sec. 44 |
24 settembre 2001 | cm. 72 | m³./sec. 44 |
23 settembre 2001 | cm. 71 | m³./sec. 44 |
22 settembre 2001 | cm. 70 | m³./sec. 44 |
21 settembre 2001 | cm. 69 | m³./sec. 44 |
20 settembre 2001 | cm. 70 | m³./sec. 44 |
19 settembre 2001 | cm. 70 | m³./sec. 49 |
18 settembre 2001 | cm. 69 | m³./sec. 49 |
17 settembre 2001 | cm. 69 | m³./sec. 50 |
16 settembre 2001 | cm. 70 | m³./sec. 50 |
15 settembre 2001 | cm. 72 | m³./sec. 50 |
14 settembre 2001 | cm. 71 | m³./sec. 50 |
13 settembre 2001 | cm. 72 | m³./sec. 50 |
12 settembre 2001 | cm. 73 | m³./sec. 106 |
11 settembre 2001 | cm. 74 | m³./sec. 45 |
10 settembre 2001 | cm. 74 | m³./sec. 45 |
09 settembre 2001 | cm. 76 | m³./sec. 50 |
08 settembre 2001 | cm. 78 | m³./sec. 50 |
07 settembre 2001 | cm. 79 | m³./sec. 50 |
06 settembre 2001 | cm. 79 | m³./sec. 50 |
05 settembre 2001 | cm. 78 | m³./sec. 50 |
04 settembre 2001 | cm. 78 | m³./sec. 50 |
03 settembre 2001 | cm. 78 | m³./sec. 50 |
02 settembre 2001 | cm. 77 | m³./sec. 65 |
01 settembre 2001 | cm. 77 | m³./sec. 65 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.