Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
28 febbraio 2002 | cm. 45 | m³./sec. 10 |
27 febbraio 2002 | cm. 45 | m³./sec. 10 |
26 febbraio 2002 | cm. 45 | m³./sec. 10 |
25 febbraio 2002 | cm. 46 | m³./sec. 10 |
24 febbraio 2002 | cm. 46 | m³./sec. 10 |
23 febbraio 2002 | cm. 46 | m³./sec. 10 |
22 febbraio 2002 | cm. 46 | m³./sec. 10 |
21 febbraio 2002 | cm. 45 | m³./sec. 10 |
20 febbraio 2002 | cm. 45 | m³./sec. 10 |
19 febbraio 2002 | cm. 44 | m³./sec. 10,5 |
18 febbraio 2002 | cm. 44 | m³./sec. 10,5 |
17 febbraio 2002 | cm. 43 | m³./sec. 10,5 |
16 febbraio 2002 | cm. 42 | m³./sec. 10,5 |
15 febbraio 2002 | cm. 38 | m³./sec. 10,5 |
14 febbraio 2002 | cm. 38 | m³./sec. 10,5 |
13 febbraio 2002 | cm. 38 | m³./sec. 10,5 |
12 febbraio 2002 | cm. 37 | m³./sec. 10,5 |
11 febbraio 2002 | cm. 37 | m³./sec. 10,5 |
10 febbraio 2002 | cm. 38 | m³./sec. 10,5 |
09 febbraio 2002 | cm. 38 | m³./sec. 10,5 |
08 febbraio 2002 | cm. 38 | m³./sec. 10,5 |
07 febbraio 2002 | cm. 37 | m³./sec. 10,5 |
06 febbraio 2002 | cm. 34 | m³./sec. 10,5 |
05 febbraio 2002 | cm. 33 | m³./sec. 10,5 |
04 febbraio 2002 | cm. 33 | m³./sec. 10,5 |
03 febbraio 2002 | cm. 34 | m³./sec. 10,5 |
02 febbraio 2002 | cm. 34 | m³./sec. 10,5 |
01 febbraio 2002 | cm. 34 | m³./sec. 10,5 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.