Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
31 marzo 2002 | cm. 52 | m³./sec. 10 |
30 marzo 2002 | cm. 52 | m³./sec. 10 |
29 marzo 2002 | cm. 53 | m³./sec. 10 |
28 marzo 2002 | cm. 53 | m³./sec. 10 |
27 marzo 2002 | cm. 52 | m³./sec. 10 |
26 marzo 2002 | cm. 53 | m³./sec. 10 |
25 marzo 2002 | cm. 54 | m³./sec. 10 |
24 marzo 2002 | cm. 54 | m³./sec. 10 |
23 marzo 2002 | cm. 54 | m³./sec. 10 |
22 marzo 2002 | cm. 54 | m³./sec. 10 |
21 marzo 2002 | cm. 54 | m³./sec. 10 |
20 marzo 2002 | cm. 53 | m³./sec. 10 |
19 marzo 2002 | cm. 53 | m³./sec. 10 |
18 marzo 2002 | cm. 52 | m³./sec. 10 |
17 marzo 2002 | cm. 52 | m³./sec. 10 |
16 marzo 2002 | cm. 53 | m³./sec. 10 |
15 marzo 2002 | cm. 53 | m³./sec. 10 |
14 marzo 2002 | cm. 52 | m³./sec. 10 |
13 marzo 2002 | cm. 52 | m³./sec. 10 |
12 marzo 2002 | cm. 52 | m³./sec. 10 |
11 marzo 2002 | cm. 53 | m³./sec. 10 |
10 marzo 2002 | cm. 53 | m³./sec. 10 |
09 marzo 2002 | cm. 52 | m³./sec. 10 |
08 marzo 2002 | cm. 51 | m³./sec. 10 |
07 marzo 2002 | cm. 51 | m³./sec. 10 |
06 marzo 2002 | cm. 49 | m³./sec. 10 |
05 marzo 2002 | cm. 48 | m³./sec. 10 |
04 marzo 2002 | cm. 47 | m³./sec. 10 |
03 marzo 2002 | cm. 47 | m³./sec. 10 |
02 marzo 2002 | cm. 46 | m³./sec. 10 |
01 marzo 2002 | cm. 45 | m³./sec. 10 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.