Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
30 aprile 2002 | cm. 61 | m³./sec. 35 |
29 aprile 2002 | cm. 63 | m³./sec. 35 |
28 aprile 2002 | cm. 63 | m³./sec. 10 |
27 aprile 2002 | cm. 63 | m³./sec. 10 |
26 aprile 2002 | cm. 63 | m³./sec. 10 |
25 aprile 2002 | cm. 63 | m³./sec. 10 |
24 aprile 2002 | cm. 63 | m³./sec. 10 |
23 aprile 2002 | cm. 63 | m³./sec. 10 |
22 aprile 2002 | cm. 63 | m³./sec. 10 |
21 aprile 2002 | cm. 60 | m³./sec. 10 |
20 aprile 2002 | cm. 63 | m³./sec. 10 |
19 aprile 2002 | cm. 62 | m³./sec. 10 |
18 aprile 2002 | cm. 62 | m³./sec. 10 |
17 aprile 2002 | cm. 61 | m³./sec. 10 |
16 aprile 2002 | cm. 60 | m³./sec. 10 |
15 aprile 2002 | cm. 59 | m³./sec. 10 |
14 aprile 2002 | cm. 58 | m³./sec. 10 |
13 aprile 2002 | cm. 56 | m³./sec. 10 |
12 aprile 2002 | cm. 54 | m³./sec. 10 |
11 aprile 2002 | cm. 53 | m³./sec. 10 |
10 aprile 2002 | cm. 52 | m³./sec. 10 |
09 aprile 2002 | cm. 49 | m³./sec. 10 |
08 aprile 2002 | cm. 51 | m³./sec. 60 |
07 aprile 2002 | cm. 51 | m³./sec. 10 |
06 aprile 2002 | cm. 51 | m³./sec. 10 |
05 aprile 2002 | cm. 51 | m³./sec. 10 |
04 aprile 2002 | cm. 51 | m³./sec. 10 |
03 aprile 2002 | cm. 51 | m³./sec. 10 |
02 aprile 2002 | cm. 51 | m³./sec. 10 |
01 aprile 2002 | cm. 52 | m³./sec. 10 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.