Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
30 settembre 2002 | cm. 103 | m³./sec. 50 |
29 settembre 2002 | cm. 105 | m³./sec. 50 |
28 settembre 2002 | cm. 106 | m³./sec. 50 |
27 settembre 2002 | cm. 107 | m³./sec. 50 |
26 settembre 2002 | cm. 108 | m³./sec. 50 |
25 settembre 2002 | cm. 109 | m³./sec. 50 |
24 settembre 2002 | cm. 108 | m³./sec. 50 |
23 settembre 2002 | cm. 107 | m³./sec. 50 |
22 settembre 2002 | cm. 107 | m³./sec. 50 |
21 settembre 2002 | cm. 106 | m³./sec. 50 |
20 settembre 2002 | cm. 107 | m³./sec. 50 |
19 settembre 2002 | cm. 108 | m³./sec. 50 |
18 settembre 2002 | cm. 108 | m³./sec. 50 |
17 settembre 2002 | cm. 108 | m³./sec. 50 |
16 settembre 2002 | cm. 109 | m³./sec. 50 |
15 settembre 2002 | cm. 110 | m³./sec. 50 |
14 settembre 2002 | cm. 112 | m³./sec. 50 |
13 settembre 2002 | cm. 112 | m³./sec. 50 |
12 settembre 2002 | cm. 113 | m³./sec. 50 |
11 settembre 2002 | cm. 114 | m³./sec. 50 |
10 settembre 2002 | cm. 113 | m³./sec. 50 |
09 settembre 2002 | cm. 113 | m³./sec. 50 |
08 settembre 2002 | cm. 115 | m³./sec. 50 |
07 settembre 2002 | cm. 116 | m³./sec. 50 |
06 settembre 2002 | cm. 116 | m³./sec. 50 |
05 settembre 2002 | cm. 116 | m³./sec. 50 |
04 settembre 2002 | cm. 116 | m³./sec. 50 |
03 settembre 2002 | cm. 115 | m³./sec. 50 |
02 settembre 2002 | cm. 116 | m³./sec. 50 |
01 settembre 2002 | cm. 117 | m³./sec. 50 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.