Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
31 ottobre 2014 | cm. 88 | m³./sec. 30 |
30 ottobre 2014 | cm. 88 | m³./sec. 30 |
29 ottobre 2014 | cm. 88 | m³./sec. 30 |
28 ottobre 2014 | cm. 88 | m³./sec. 30 |
27 ottobre 2014 | cm. 89 | m³./sec. 50 |
26 ottobre 2014 | cm. 90 | m³./sec. 50 |
25 ottobre 2014 | cm. 92 | m³./sec. 50 |
24 ottobre 2014 | cm. 94 | m³./sec. 50 |
23 ottobre 2014 | cm. 94 | m³./sec. 50 |
22 ottobre 2014 | cm. 94 | m³./sec. 50 |
21 ottobre 2014 | cm. 94 | m³./sec. 50 |
20 ottobre 2014 | cm. 93 | m³./sec. 50 |
19 ottobre 2014 | cm. 93 | m³./sec. 50 |
18 ottobre 2014 | cm. 93 | m³./sec. 50 |
17 ottobre 2014 | cm. 94 | m³./sec. 50 |
16 ottobre 2014 | cm. 93 | m³./sec. 30 |
15 ottobre 2014 | cm. 90 | m³./sec. 30 |
14 ottobre 2014 | cm. 90 | m³./sec. 30 |
13 ottobre 2014 | cm. 85 | m³./sec. 30 |
12 ottobre 2014 | cm. 84 | m³./sec. 20 |
11 ottobre 2014 | cm. 83 | m³./sec. 20 |
10 ottobre 2014 | cm. 83 | m³./sec. 20 |
09 ottobre 2014 | cm. 80 | m³./sec. 20 |
08 ottobre 2014 | cm. 80 | m³./sec. 20 |
07 ottobre 2014 | cm. 80 | m³./sec. 20 |
06 ottobre 2014 | cm. 80 | m³./sec. 20 |
05 ottobre 2014 | cm. 80 | m³./sec. 20 |
04 ottobre 2014 | cm. 81 | m³./sec. 20 |
03 ottobre 2014 | cm. 79 | m³./sec. 20 |
02 ottobre 2014 | cm. 79 | m³./sec. 30 |
01 ottobre 2014 | cm. 78 | m³./sec. 30 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.