Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
31 gen 1998 cm. 99 m³./sec. 30
30 gen 1998 cm. 99 m³./sec. 30
29 gen 1998 cm. 99 m³./sec. 30
28 gen 1998 cm. 99 m³./sec. 30
27 gen 1998 cm. 99 m³./sec. 30
26 gen 1998 cm. 98 m³./sec. 30
25 gen 1998 cm. 99 m³./sec. 30
24 gen 1998 cm. 100 m³./sec. 30
23 gen 1998 cm. 101 m³./sec. 30
22 gen 1998 cm. 102 m³./sec. 30
21 gen 1998 cm. 102 m³./sec. 30
20 gen 1998 cm. 102 m³./sec. 30
19 gen 1998 cm. 101 m³./sec. 30
18 gen 1998 cm. 101 m³./sec. 30
17 gen 1998 cm. 101 m³./sec. 30
16 gen 1998 cm. 100 m³./sec. 30
15 gen 1998 cm. 99 m³./sec. 30
14 gen 1998 cm. 98 m³./sec. 30
13 gen 1998 cm. 98 m³./sec. 30
12 gen 1998 cm. 97 m³./sec. 30
11 gen 1998 cm. 98 m³./sec. 30
10 gen 1998 cm. 98 m³./sec. 30
09 gen 1998 cm. 98 m³./sec. 30
08 gen 1998 cm. 98 m³./sec. 30
07 gen 1998 cm. 98 m³./sec. 26,5
06 gen 1998 cm. 98 m³./sec. 26,5
05 gen 1998 cm. 98 m³./sec. 26,5
04 gen 1998 cm. 97 m³./sec. 26,5
03 gen 1998 cm. 97 m³./sec. 26,5
02 gen 1998 cm. 95 m³./sec. 26,5
01 gen 1998 cm. 95 m³./sec. 26,5
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.