Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 28 feb 1999 | cm. 83 | m³./sec. 30 |
| 27 feb 1999 | cm. 84 | m³./sec. 30 |
| 26 feb 1999 | cm. 86 | m³./sec. 30 |
| 25 feb 1999 | cm. 86 | m³./sec. 30 |
| 24 feb 1999 | cm. 86 | m³./sec. 30 |
| 23 feb 1999 | cm. 86 | m³./sec. 30 |
| 22 feb 1999 | cm. 86 | m³./sec. 30 |
| 21 feb 1999 | cm. 87 | m³./sec. 30 |
| 20 feb 1999 | cm. 88 | m³./sec. 30 |
| 19 feb 1999 | cm. 88 | m³./sec. 30 |
| 18 feb 1999 | cm. 88 | m³./sec. 30 |
| 17 feb 1999 | cm. 87 | m³./sec. 30 |
| 16 feb 1999 | cm. 87 | m³./sec. 30 |
| 15 feb 1999 | cm. 87 | m³./sec. 30 |
| 14 feb 1999 | cm. 88 | m³./sec. 30 |
| 13 feb 1999 | cm. 90 | m³./sec. 30 |
| 12 feb 1999 | cm. 92 | m³./sec. 30 |
| 11 feb 1999 | cm. 94 | m³./sec. 30 |
| 10 feb 1999 | cm. 95 | m³./sec. 30 |
| 09 feb 1999 | cm. 94 | m³./sec. 30 |
| 08 feb 1999 | cm. 95 | m³./sec. 30 |
| 07 feb 1999 | cm. 95 | m³./sec. 30 |
| 06 feb 1999 | cm. 95 | m³./sec. 30 |
| 05 feb 1999 | cm. 95 | m³./sec. 30 |
| 04 feb 1999 | cm. 95 | m³./sec. 30 |
| 03 feb 1999 | cm. 95 | m³./sec. 30 |
| 02 feb 1999 | cm. 95 | m³./sec. 30 |
| 01 feb 1999 | cm. 96 | m³./sec. 30 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
