Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 31 dic 1999 | cm. 117 | m³./sec. 30 |
| 30 dic 1999 | cm. 118 | m³./sec. 30 |
| 29 dic 1999 | cm. 119 | m³./sec. 30 |
| 28 dic 1999 | cm. 119 | m³./sec. 30 |
| 27 dic 1999 | cm. 118 | m³./sec. 30 |
| 26 dic 1999 | cm. 118 | m³./sec. 30 |
| 25 dic 1999 | cm. 118 | m³./sec. 30 |
| 24 dic 1999 | cm. 118 | m³./sec. 30 |
| 23 dic 1999 | cm. 119 | m³./sec. 30 |
| 22 dic 1999 | cm. 120 | m³./sec. 30 |
| 21 dic 1999 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
| 20 dic 1999 | cm. 120 | m³./sec. 30 |
| 19 dic 1999 | cm. 120 | m³./sec. 30 |
| 18 dic 1999 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
| 17 dic 1999 | cm. 122 | m³./sec. 30 |
| 16 dic 1999 | cm. 122 | m³./sec. 30 |
| 15 dic 1999 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
| 14 dic 1999 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
| 13 dic 1999 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
| 12 dic 1999 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
| 11 dic 1999 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
| 10 dic 1999 | cm. 120 | m³./sec. 30 |
| 09 dic 1999 | cm. 119 | m³./sec. 30 |
| 08 dic 1999 | cm. 120 | m³./sec. 30 |
| 07 dic 1999 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
| 06 dic 1999 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
| 05 dic 1999 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
| 04 dic 1999 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
| 03 dic 1999 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
| 02 dic 1999 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
| 01 dic 1999 | cm. 121 | m³./sec. 30 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
