Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 28 feb 2001 | cm. 125 | m³./sec. 30 |
| 27 feb 2001 | cm. 124 | m³./sec. 30 |
| 26 feb 2001 | cm. 123 | m³./sec. 30 |
| 25 feb 2001 | cm. 123 | m³./sec. 30 |
| 24 feb 2001 | cm. 122 | m³./sec. 77,5 |
| 23 feb 2001 | cm. 120 | m³./sec. 77,5 |
| 22 feb 2001 | cm. 121 | m³./sec. 77,5 |
| 21 feb 2001 | cm. 121 | m³./sec. 77,5 |
| 20 feb 2001 | cm. 121 | m³./sec. 77,5 |
| 19 feb 2001 | cm. 121 | m³./sec. 77,5 |
| 18 feb 2001 | cm. 123 | m³./sec. 77,5 |
| 17 feb 2001 | cm. 124 | m³./sec. 77,5 |
| 16 feb 2001 | cm. 125 | m³./sec. 77,5 |
| 15 feb 2001 | cm. 125 | m³./sec. 77,5 |
| 14 feb 2001 | cm. 124 | m³./sec. 77,5 |
| 13 feb 2001 | cm. 125 | m³./sec. 77,5 |
| 12 feb 2001 | cm. 125 | m³./sec. 77,5 |
| 11 feb 2001 | cm. 126 | m³./sec. 80 |
| 10 feb 2001 | cm. 127 | m³./sec. 80 |
| 09 feb 2001 | cm. 127 | m³./sec. 80 |
| 08 feb 2001 | cm. 126 | m³./sec. 80 |
| 07 feb 2001 | cm. 126 | m³./sec. 80 |
| 06 feb 2001 | cm. 126 | m³./sec. 80 |
| 05 feb 2001 | cm. 127 | m³./sec. 80 |
| 04 feb 2001 | cm. 127 | m³./sec. 80 |
| 03 feb 2001 | cm. 128 | m³./sec. 80 |
| 02 feb 2001 | cm. 127 | m³./sec. 80 |
| 01 feb 2001 | cm. 128 | m³./sec. 120 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
