Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
30 set 2001 cm. 73 m³./sec. 39
29 set 2001 cm. 73 m³./sec. 39
28 set 2001 cm. 73 m³./sec. 39
27 set 2001 cm. 73 m³./sec. 44
26 set 2001 cm. 73 m³./sec. 44
25 set 2001 cm. 71 m³./sec. 44
24 set 2001 cm. 72 m³./sec. 44
23 set 2001 cm. 71 m³./sec. 44
22 set 2001 cm. 70 m³./sec. 44
21 set 2001 cm. 69 m³./sec. 44
20 set 2001 cm. 70 m³./sec. 44
19 set 2001 cm. 70 m³./sec. 49
18 set 2001 cm. 69 m³./sec. 49
17 set 2001 cm. 69 m³./sec. 50
16 set 2001 cm. 70 m³./sec. 50
15 set 2001 cm. 72 m³./sec. 50
14 set 2001 cm. 71 m³./sec. 50
13 set 2001 cm. 72 m³./sec. 50
12 set 2001 cm. 73 m³./sec. 106
11 set 2001 cm. 74 m³./sec. 45
10 set 2001 cm. 74 m³./sec. 45
09 set 2001 cm. 76 m³./sec. 50
08 set 2001 cm. 78 m³./sec. 50
07 set 2001 cm. 79 m³./sec. 50
06 set 2001 cm. 79 m³./sec. 50
05 set 2001 cm. 78 m³./sec. 50
04 set 2001 cm. 78 m³./sec. 50
03 set 2001 cm. 78 m³./sec. 50
02 set 2001 cm. 77 m³./sec. 65
01 set 2001 cm. 77 m³./sec. 65
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.