Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 31 ott 2005 | cm. 53 | m³./sec. 15 |
| 30 ott 2005 | cm. 54 | m³./sec. 15 |
| 29 ott 2005 | cm. 54 | m³./sec. 15 |
| 28 ott 2005 | cm. 54 | m³./sec. 15 |
| 27 ott 2005 | cm. 53 | m³./sec. 15 |
| 26 ott 2005 | cm. 53 | m³./sec. 15 |
| 25 ott 2005 | cm. 52 | m³./sec. 15 |
| 24 ott 2005 | cm. 52 | m³./sec. 15 |
| 23 ott 2005 | cm. 52 | m³./sec. 15 |
| 22 ott 2005 | cm. 52 | m³./sec. 15 |
| 21 ott 2005 | cm. 52 | m³./sec. 15 |
| 20 ott 2005 | cm. 50 | m³./sec. 15 |
| 19 ott 2005 | cm. 49 | m³./sec. 15 |
| 18 ott 2005 | cm. 48 | m³./sec. 15 |
| 17 ott 2005 | cm. 48 | m³./sec. 15 |
| 16 ott 2005 | cm. 48 | m³./sec. 15 |
| 15 ott 2005 | cm. 48 | m³./sec. 15 |
| 14 ott 2005 | cm. 47 | m³./sec. 15 |
| 13 ott 2005 | cm. 47 | m³./sec. 15 |
| 12 ott 2005 | cm. 43 | m³./sec. 15 |
| 11 ott 2005 | cm. 46 | m³./sec. 35 |
| 10 ott 2005 | cm. 43 | m³./sec. 15 |
| 09 ott 2005 | cm. 44 | m³./sec. 15 |
| 08 ott 2005 | cm. 43 | m³./sec. 15 |
| 07 ott 2005 | cm. 41 | m³./sec. 15 |
| 06 ott 2005 | cm. 40 | m³./sec. 15 |
| 05 ott 2005 | cm. 35 | m³./sec. 15 |
| 04 ott 2005 | cm. 34 | m³./sec. 15 |
| 03 ott 2005 | cm. 27 | m³./sec. 15 |
| 02 ott 2005 | cm. 23 | m³./sec. 15 |
| 01 ott 2005 | cm. 22 | m³./sec. 15 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
