Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 30 apr 2022 | cm. 92 | m³./sec. 18 |
| 29 apr 2022 | cm. 93 | m³./sec. 18 |
| 28 apr 2022 | cm. 92 | m³./sec. 18 |
| 27 apr 2022 | cm. 92 | m³./sec. 18 |
| 26 apr 2022 | cm. 92 | m³./sec. 18 |
| 25 apr 2022 | cm. 91 | m³./sec. 18 |
| 24 apr 2022 | cm. 90 | m³./sec. 18 |
| 23 apr 2022 | cm. 89 | m³./sec. 18 |
| 22 apr 2022 | cm. 90 | m³./sec. 18 dalle ore 10:00 |
| 21 apr 2022 | cm. 91 | m³./sec. 53 |
| 20 apr 2022 | cm. 92 | m³./sec. 57 |
| 19 apr 2022 | cm. 94 | m³./sec. 57 |
| 18 apr 2022 | cm. 94 | m³./sec. 57 |
| 17 apr 2022 | cm. 95 | m³./sec. 57 |
| 16 apr 2022 | cm. 97 | m³./sec. 57 |
| 15 apr 2022 | cm. 98 | m³./sec. 57 |
| 14 apr 2022 | cm. 98 | m³./sec. 57 dalle ore 08:15 |
| 13 apr 2022 | cm. 99 | m³./sec. 55 |
| 12 apr 2022 | cm. 101 | m³./sec. 55 |
| 11 apr 2022 | cm. 103 | m³./sec. 55 dalle ore 14:30 |
| 10 apr 2022 | cm. 105 | m³./sec. 53 |
| 09 apr 2022 | cm. 106 | m³./sec. 53 |
| 08 apr 2022 | cm. 107 | m³./sec. 53 dalle ore 08:30 |
| 07 apr 2022 | cm. 106 | m³./sec. 25 |
| 06 apr 2022 | cm. 107 | m³./sec. 25 |
| 05 apr 2022 | cm. 107 | m³./sec. 25 |
| 04 apr 2022 | cm. 107 | m³./sec. 25 dalle ore 10:00 |
| 03 apr 2022 | cm. 107 | m³./sec. 20 |
| 02 apr 2022 | cm. 106 | m³./sec. 20 |
| 01 apr 2022 | cm. 105 | m³./sec. 20 dalle ore 09:00 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
