Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 31 mag 2022 | cm. 86 | m³./sec. 68 dalle ore 09:00 |
| 30 mag 2022 | cm. 87 | m³./sec. 65 |
| 29 mag 2022 | cm. 87 | m³./sec. 65 |
| 28 mag 2022 | cm. 87 | m³./sec. 65 |
| 27 mag 2022 | cm. 88 | m³./sec. 65 |
| 26 mag 2022 | cm. 88 | m³./sec. 65 |
| 25 mag 2022 | cm. 88 | m³./sec. 65 |
| 24 mag 2022 | cm. 88 | m³./sec. 65 |
| 23 mag 2022 | cm. 88 | m³./sec. 65 |
| 22 mag 2022 | cm. 89 | m³./sec. 65 |
| 21 mag 2022 | cm. 89 | m³./sec. 65 |
| 20 mag 2022 | cm. 89 | m³./sec. 65 dalle ore 09:00 |
| 19 mag 2022 | cm. 90 | m³./sec. 63 |
| 18 mag 2022 | cm. 90 | m³./sec. 63 dalle ore 09:30 |
| 17 mag 2022 | cm. 91 | m³./sec. 55 |
| 16 mag 2022 | cm. 91 | m³./sec. 55 dalle 09:00 |
| 15 mag 2022 | cm. 92 | m³./sec. 35 |
| 14 mag 2022 | cm. 92 | m³./sec. 35 |
| 13 mag 2022 | cm. 92 | m³./sec. 35 |
| 12 mag 2022 | cm. 93 | m³./sec. 35 dalle ore 09:00 |
| 11 mag 2022 | cm. 93 | m³./sec. 25 dalle ore 08:30 |
| 10 mag 2022 | cm. 93 | m³./sec. 21 |
| 09 mag 2022 | cm. 93 | m³./sec. 21 dalle ore 10:00 |
| 08 mag 2022 | cm. 93 | m³./sec. 18 |
| 07 mag 2022 | cm. 93 | m³./sec. 18 |
| 06 mag 2022 | cm. 92 | m³./sec. 18 dalle ore 14:00 |
| 05 mag 2022 | cm. 91 | m³./sec. 30 |
| 04 mag 2022 | cm. 92 | m³./sec. 30 |
| 03 mag 2022 | cm. 92 | m³./sec. 30 |
| 02 mag 2022 | cm. 93 | m³./sec. 30 dalle ore 08:30 |
| 01 mag 2022 | cm. 93 | m³./sec. 20 dalle ore 09:00 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
