Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 28 feb 2023 | cm. 45 | m³./sec. 8 |
| 27 feb 2023 | cm. 45 | m³./sec. 8 dalle ore 08:40 |
| 26 feb 2023 | cm. 45 | m³./sec. 9 |
| 25 feb 2023 | cm. 46 | m³./sec. 9 |
| 24 feb 2023 | cm. 46 | m³./sec. 9 |
| 23 feb 2023 | cm. 45 | m³./sec. 9 |
| 22 feb 2023 | cm. 45 | m³./sec. 9 |
| 21 feb 2023 | cm. 44 | m³./sec. 9 |
| 20 feb 2023 | cm. 43 | m³./sec. 9 |
| 19 feb 2023 | cm. 44 | m³./sec. 9 |
| 18 feb 2023 | cm. 44 | m³./sec. 9 |
| 17 feb 2023 | cm. 44 | m³./sec. 9 |
| 16 feb 2023 | cm. 44 | m³./sec. 9 |
| 15 feb 2023 | cm. 43 | m³./sec. 9 |
| 14 feb 2023 | cm. 44 | m³./sec. 9 dalle ore 08:00 |
| 13 feb 2023 | cm. 44 | m³./sec. 14 |
| 12 feb 2023 | cm. 44 | m³./sec. 14 |
| 11 feb 2023 | cm. 44 | m³./sec. 14 |
| 10 feb 2023 | cm. 44 | m³./sec. 14 |
| 09 feb 2023 | cm. 45 | m³./sec. 14 |
| 08 feb 2023 | cm. 45 | m³./sec. 14 |
| 07 feb 2023 | cm. 45 | m³./sec. 14 |
| 06 feb 2023 | cm. 45 | m³./sec. 14 |
| 05 feb 2023 | cm. 45 | m³./sec. 14 |
| 04 feb 2023 | cm. 45 | m³./sec. 14 |
| 03 feb 2023 | cm. 46 | m³./sec. 14 |
| 02 feb 2023 | cm. 45 | m³./sec. 14 |
| 01 feb 2023 | cm. 45 | m³./sec. 14 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
