Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 30 apr 2023 | cm. 53 | m³./sec. 14 |
| 29 apr 2023 | cm. 54 | m³./sec. 14 |
| 28 apr 2023 | cm. 53 | m³./sec. 14 |
| 27 apr 2023 | cm. 52 | m³./sec. 14 |
| 26 apr 2023 | cm. 52 | m³./sec. 14 |
| 25 apr 2023 | cm. 50 | m³./sec. 14 |
| 24 apr 2023 | cm. 51 | m³./sec. 14 |
| 23 apr 2023 | cm. 49 | m³./sec. 14 |
| 22 apr 2023 | cm. 49 | m³./sec. 14 |
| 21 apr 2023 | cm. 48 | m³./sec. 14 |
| 20 apr 2023 | cm. 47 | m³./sec. 14 |
| 19 apr 2023 | cm. 46 | m³./sec. 14 |
| 18 apr 2023 | cm. 46 | m³./sec. 14 |
| 17 apr 2023 | cm. 46 | m³./sec. 14 |
| 16 apr 2023 | cm. 47 | m³./sec. 14 |
| 15 apr 2023 | cm. 47 | m³./sec. 14 |
| 14 apr 2023 | cm. 47 | m³./sec. 14 |
| 13 apr 2023 | cm. 46 | m³./sec. 36 dalle 10:00 - 34 dalle 17:00 - 14 dalle 19:00 |
| 12 apr 2023 | cm. 45 | m³./sec. 38 |
| 11 apr 2023 | cm. 46 | m³./sec. 38 dalle ore 10:00 |
| 10 apr 2023 | cm. 47 | m³./sec. 18 |
| 09 apr 2023 | cm. 47 | m³./sec. 18 |
| 08 apr 2023 | cm. 47 | m³./sec. 18 |
| 07 apr 2023 | cm. 47 | m³./sec. 18 |
| 06 apr 2023 | cm. 48 | m³./sec. 18 |
| 05 apr 2023 | cm. 48 | m³./sec. 18 |
| 04 apr 2023 | cm. 49 | m³./sec. 18 |
| 03 apr 2023 | cm. 49 | m³./sec. 18 dalle ore 10:00 |
| 02 apr 2023 | cm. 49 | m³./sec. 8 |
| 01 apr 2023 | cm. 49 | m³./sec. 8 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
