Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
| Data | Livello | Scarico |
|---|---|---|
| 31 ott 2024 | cm. 118,5 | m³./sec. 150 |
| 30 ott 2024 | cm. 119,7 | m³./sec. 150 |
| 29 ott 2024 | cm. 121,2 | m³./sec. 150 |
| 28 ott 2024 | cm. 121,9 | m³./sec. 150 |
| 27 ott 2024 | cm. 123,7 | m³./sec. 150 |
| 26 ott 2024 | cm. 123,7 | m³./sec. 150 |
| 25 ott 2024 | cm. 123,6 | m³./sec. 150 |
| 24 ott 2024 | cm. 124,1 | m³./sec. 140 - 150 dalle ore 11:30 |
| 23 ott 2024 | cm. 122,9 | m³./sec. 140 |
| 22 ott 2024 | cm. 123 | m³./sec. 130 - 140 dalle ore 15:30 |
| 21 ott 2024 | cm. 123,2 | m³./sec. 130 |
| 20 ott 2024 | cm. 123,5 | m³./sec. 130 |
| 19 ott 2024 | cm. 118,9 | m³./sec. 130 |
| 18 ott 2024 | cm. 112,6 | m³./sec. 130 |
| 17 ott 2024 | cm. 108,5 | m³./sec. 130 |
| 16 ott 2024 | cm. 106,5 | m³./sec. 130 |
| 15 ott 2024 | cm. 106,7 | m³./sec. 130 |
| 14 ott 2024 | cm. 108,3 | m³./sec. 100 - 130 dalle ore 12:30 |
| 13 ott 2024 | cm. 107,6 | m³./sec. 100 |
| 12 ott 2024 | cm. 106,7 | m³./sec. 100 |
| 11 ott 2024 | cm. 106,3 | m³./sec. 50 - 100 dalle ore 08:00 |
| 10 ott 2024 | cm. 97,7 | m³./sec. 30 - 50 dalle ore 15:00 |
| 09 ott 2024 | cm. 92,6 | m³./sec. 30 |
| 08 ott 2024 | cm. 81.8 | m³./sec. 130 - 30 dalle ore 08:30 |
| 07 ott 2024 | cm. 82,2 | m³./sec. 130 |
| 06 ott 2024 | cm. 84,2 | m³./sec. 130 |
| 05 ott 2024 | cm. 85,1 | m³./sec. 130 |
| 04 ott 2024 | cm. 87,5 | m³./sec. 130 |
| 03 ott 2024 | cm. 85,7 | m³./sec. 130 |
| 02 ott 2024 | cm. 86,3 | m³./sec. 100 - 130 dalle ore 10:30 |
| 01 ott 2024 | cm. 86,4 | m³./sec. 100 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.
