Valutazione e feedback

Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
31 Oct 1999 cm. 134 m³./sec. 30
30 Oct 1999 cm. 136 m³./sec. 30
29 Oct 1999 cm. 134 m³./sec. 30
28 Oct 1999 cm. 132 m³./sec. 30
27 Oct 1999 cm. 129 m³./sec. 30
26 Oct 1999 cm. 122 m³./sec. 30
25 Oct 1999 cm. 115 m³./sec. 30
24 Oct 1999 cm. 110 m³./sec. 30
23 Oct 1999 cm. 107 m³./sec. 30
22 Oct 1999 cm. 104 m³./sec. 30
21 Oct 1999 cm. 101 m³./sec. 30
20 Oct 1999 cm. 99 m³./sec. 30
19 Oct 1999 cm. 99 m³./sec. 30
18 Oct 1999 cm. 99 m³./sec. 30
17 Oct 1999 cm. 100 m³./sec. 30
16 Oct 1999 cm. 101 m³./sec. 30
15 Oct 1999 cm. 102 m³./sec. 30
14 Oct 1999 cm. 101 m³./sec. 30
13 Oct 1999 cm. 100 m³./sec. 30
12 Oct 1999 cm. 100 m³./sec. 30
11 Oct 1999 cm. 99 m³./sec. 30
10 Oct 1999 cm. 100 m³./sec. 30
09 Oct 1999 cm. 100 m³./sec. 30
08 Oct 1999 cm. 100 m³./sec. 30
07 Oct 1999 cm. 100 m³./sec. 30
06 Oct 1999 cm. 99 m³./sec. 30
05 Oct 1999 cm. 100 m³./sec. 30
04 Oct 1999 cm. 100 m³./sec. 30
03 Oct 1999 cm. 98 m³./sec. 30
02 Oct 1999 cm. 97 m³./sec. 30
01 Oct 1999 cm. 96 m³./sec. 30
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.