Valutazione e feedback
Misura del livello del Lago di Garda
Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data | Livello | Scarico |
---|---|---|
28 Feb 2000 | cm. 107 | m³./sec. 30 |
27 Feb 2000 | cm. 109 | m³./sec. 30 |
26 Feb 2000 | cm. 110 | m³./sec. 30 |
25 Feb 2000 | cm. 111 | m³./sec. 30 |
24 Feb 2000 | cm. 110 | m³./sec. 30 |
23 Feb 2000 | cm. 110 | m³./sec. 30 |
22 Feb 2000 | cm. 110 | m³./sec. 30 |
21 Feb 2000 | cm. 110 | m³./sec. 30 |
20 Feb 2000 | cm. 110 | m³./sec. 30 |
19 Feb 2000 | cm. 111 | m³./sec. 30 |
18 Feb 2000 | cm. 111 | m³./sec. 30 |
17 Feb 2000 | cm. 110 | m³./sec. 30 |
16 Feb 2000 | cm. 109 | m³./sec. 30 |
15 Feb 2000 | cm. 109 | m³./sec. 30 |
14 Feb 2000 | cm. 109 | m³./sec. 30 |
13 Feb 2000 | cm. 110 | m³./sec. 30 |
12 Feb 2000 | cm. 111 | m³./sec. 30 |
11 Feb 2000 | cm. 111 | m³./sec. 30 |
10 Feb 2000 | cm. 111 | m³./sec. 30 |
09 Feb 2000 | cm. 109 | m³./sec. 30 |
08 Feb 2000 | cm. 110 | m³./sec. 30 |
07 Feb 2000 | cm. 110 | m³./sec. 30 |
06 Feb 2000 | cm. 109 | m³./sec. 30 |
05 Feb 2000 | cm. 108 | m³./sec. 30 |
04 Feb 2000 | cm. 109 | m³./sec. 30 |
03 Feb 2000 | cm. 109 | m³./sec. 30 |
02 Feb 2000 | cm. 108 | m³./sec. 30 |
01 Feb 2000 | cm. 108 | m³./sec. 30 |
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.