Valutazione e feedback

Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
31 Oct 2001 cm. 69 m³./sec. 35
30 Oct 2001 cm. 70 m³./sec. 35
29 Oct 2001 cm. 71 m³./sec. 35
28 Oct 2001 cm. 72 m³./sec. 35
27 Oct 2001 cm. 73 m³./sec. 35
26 Oct 2001 cm. 73 m³./sec. 35
25 Oct 2001 cm. 73 m³./sec. 35
24 Oct 2001 cm. 73 m³./sec. 35
23 Oct 2001 cm. 73 m³./sec. 35
22 Oct 2001 cm. 74 m³./sec. 35
21 Oct 2001 cm. 73 m³./sec. 35
20 Oct 2001 cm. 72 m³./sec. 35
19 Oct 2001 cm. 72 m³./sec. 35
18 Oct 2001 cm. 73 m³./sec. 35
17 Oct 2001 cm. 73 m³./sec. 35
16 Oct 2001 cm. 73 m³./sec. 35
15 Oct 2001 cm. 74 m³./sec. 35
14 Oct 2001 cm. 74 m³./sec. 35
13 Oct 2001 cm. 75 m³./sec. 35
12 Oct 2001 cm. 75 m³./sec. 35
11 Oct 2001 cm. 75 m³./sec. 35
10 Oct 2001 cm. 75 m³./sec. 35
09 Oct 2001 cm. 74 m³./sec. 35
08 Oct 2001 cm. 74 m³./sec. 35
07 Oct 2001 cm. 74 m³./sec. 35
06 Oct 2001 cm. 74 m³./sec. 35
05 Oct 2001 cm. 74 m³./sec. 35
04 Oct 2001 cm. 73 m³./sec. 40
03 Oct 2001 cm. 72 m³./sec. 40
02 Oct 2001 cm. 71 m³./sec. 40
01 Oct 2001 cm. 72 m³./sec. 40
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.