Valutazione e feedback

Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
30 Sep 2007 cm. 19 m³./sec. 15
29 Sep 2007 cm. 18 m³./sec. 15
28 Sep 2007 cm. 18 m³./sec. 15
27 Sep 2007 cm. 16 m³./sec. 15
26 Sep 2007 cm. 12 m³./sec. 15
25 Sep 2007 cm. 13 m³./sec. 15
24 Sep 2007 cm. 14 m³./sec. 15
23 Sep 2007 cm. 14 m³./sec. 15
22 Sep 2007 cm. 15 m³./sec. 15
21 Sep 2007 cm. 15 m³./sec. 15
20 Sep 2007 cm. 15 m³./sec. 15
19 Sep 2007 cm. 17 m³./sec. 15
18 Sep 2007 cm. 14 m³./sec. 15
17 Sep 2007 cm. 8 m³./sec. 35
16 Sep 2007 cm. 9 m³./sec. 35
15 Sep 2007 cm. 9 m³./sec. 35
14 Sep 2007 cm. 9 m³./sec. 35
13 Sep 2007 cm. 10 m³./sec. 35
12 Sep 2007 cm. 10 m³./sec. 35
11 Sep 2007 cm. 11 m³./sec. 35
10 Sep 2007 cm. 13 m³./sec. 35
09 Sep 2007 cm. 14 m³./sec. 30
08 Sep 2007 cm. 16 m³./sec. 30
07 Sep 2007 cm. 16 m³./sec. 30
06 Sep 2007 cm. 17 m³./sec. 30
05 Sep 2007 cm. 17 m³./sec. 30
04 Sep 2007 cm. 15 m³./sec. 35
03 Sep 2007 cm. 15 m³./sec. 35
02 Sep 2007 cm. 16 m³./sec. 42
01 Sep 2007 cm. 17 m³./sec. 42
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.