Valutazione e feedback

Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
31 Jul 2019 cm. 100 m³./sec. 78
30 Jul 2019 cm. 101 m³./sec. 78 dalle ore 12:30
29 Jul 2019 cm. 102 m³./sec. 75
28 Jul 2019 cm. 102 m³./sec. 75 dalle ore 09:45
27 Jul 2019 cm. 101 m³./sec. 80
26 Jul 2019 cm. 103 m³./sec. 80
25 Jul 2019 cm. 104 m³./sec. 80
24 Jul 2019 cm. 103 m³./sec. 80
23 Jul 2019 cm. 104 m³./sec. 80
22 Jul 2019 cm. 105 m³./sec. 80
21 Jul 2019 cm. 106 m³./sec. 80
20 Jul 2019 cm. 107 m³./sec. 80
19 Jul 2019 cm. 109 m³./sec. 80
18 Jul 2019 cm. 110 m³./sec. 80 dalle ore 14.30
17 Jul 2019 cm. 112 m³./sec. 85
16 Jul 2019 cm. 114 m³./sec. 85
15 Jul 2019 cm. 115 m³./sec. 85
14 Jul 2019 cm. 115 m³./sec. 85
13 Jul 2019 cm. 116 m³./sec. 85
12 Jul 2019 cm. 118 m³./sec. 85 dalle ore 09:30
11 Jul 2019 cm. 119 m³./sec. 90
10 Jul 2019 cm. 121 m³./sec. 90
09 Jul 2019 cm. 121 m³./sec. 90
08 Jul 2019 cm. 122 m³./sec. 90
07 Jul 2019 cm. 122 m³./sec. 90
06 Jul 2019 cm. 122 m³./sec. 90
05 Jul 2019 cm. 124 m³./sec. 90
04 Jul 2019 cm. 125 m³./sec. 90
03 Jul 2019 cm. 125 m³./sec. 90
02 Jul 2019 cm. 125 m³./sec. 90
01 Jul 2019 cm. 125 m³./sec. 90
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.