Valutazione e feedback

Misura del livello del Lago di Garda

Misura del livello del lago di Garda al di sopra dello zero idrometrico (m 64,027 s.l.m.m.) e quantità dello scarico dall'edificio regolatore di Salionze
Data Livello Scarico
31 Oct 2022 cm. 28 m³./sec. 14
30 Oct 2022 cm. 28 m³./sec. 14
29 Oct 2022 cm. 27 m³./sec. 14
28 Oct 2022 cm. 26 m³./sec. 14
27 Oct 2022 cm. 25 m³./sec. 14
26 Oct 2022 cm. 24 m³./sec. 14
25 Oct 2022 cm. 25 m³./sec. 14 dalle ore 12:00
24 Oct 2022 cm. 24 m³./sec. 13
23 Oct 2022 cm. 23 m³./sec. 13
22 Oct 2022 cm. 23 m³./sec. 13
21 Oct 2022 cm. 22 m³./sec. 13 dalle ore 13:00
20 Oct 2022 cm. 22 m³./sec. 14
19 Oct 2022 cm. 23 m³./sec. 14
18 Oct 2022 cm. 23 m³./sec. 14
17 Oct 2022 cm. 23 m³./sec. 14
16 Oct 2022 cm. 23 m³./sec. 14
15 Oct 2022 cm. 23 m³./sec. 14
14 Oct 2022 cm. 23 m³./sec. 14
13 Oct 2022 cm. 24 m³./sec. 14
12 Oct 2022 cm. 24 m³./sec. 14
11 Oct 2022 cm. 24 m³./sec. 14
10 Oct 2022 cm. 24 m³./sec. 14
09 Oct 2022 cm. 24 m³./sec. 14
08 Oct 2022 cm. 25 m³./sec. 14
07 Oct 2022 cm. 25 m³./sec. 14
06 Oct 2022 cm. 25 m³./sec. 14
05 Oct 2022 cm. 25 m³./sec. 14
04 Oct 2022 cm. 25 m³./sec. 14
03 Oct 2022 cm. 25 m³./sec. 14
02 Oct 2022 cm. 25 m³./sec. 14
01 Oct 2022 cm. 25 m³./sec. 14 dalle ore 11:00
Elaborazione dati: Comunità del Garda Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Mantova.